Consumo de agua potable
| Periodo | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | ||||||||
| 2014 – 2015 | ||||||||||||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————– | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 2017 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consumo de energía eléctrica
| Periodo | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | ||||||||
| 2014 – 2015 | ||||||||||||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————– | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 2017 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
