
Resultados de la Convocatoria 2020-I
165 proyectosADMITIDOS A NIVEL NACIONAL
| Región | Cantidad de Proyectos Admitidos |
|---|---|
| Amazonas | 4 |
| Ancash | 1 |
| Apurímac | 4 |
| Arequipa | 2 |
| Ayacucho | 10 |
| Cajamarca | 26 |
| Cusco | 17 |
| Huancavelica | 10 |
| Huánuco | 8 |
| Junín | 23 |
| La Libertad | 14 |
| Lambayeque | 3 |
| Loreto | 9 |
| Madre de Dios | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Pasco | 2 |
| Piura | 1 |
| Puno | 25 |
| Ucayali | 2 |
* Para acceder al listado de proyectos, se debe hacer clic sobre la región.
El detalle de la verificación realizada por el PRONIED puede ser visualizado ingresando a la plataforma ASITEC, donde podrá descargar la “Ficha de Verificación Documentaria” para cada proyecto registrado.