
Resultados de la Convocatoria 2019-II
247 proyectosADMITIDOS A NIVEL NACIONAL
| Región | Cantidad de Proyectos Admitidos |
|---|---|
| Amazonas | 9 |
| Ancash | 2 |
| Apurímac | 14 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 22 |
| Cajamarca | 25 |
| Cusco | 13 |
| Huancavelica | 14 |
| Huánuco | 22 |
| Junín | 25 |
| La Libertad | 12 |
| Lambayeque | 6 |
| Loreto | 3 |
| Moquegua | 1 |
| Pasco | 5 |
| Piura | 4 |
| Puno | 53 |
| San Martín | 10 |
| Ucayali | 3 |
* Para acceder al listado de proyectos, se debe hacer clic sobre la región.
El detalle de la verificación realizada por el PRONIED puede ser visualizado ingresando a la plataforma ASITEC, donde podrá descargar la “Ficha de Verificación Documentaria” para cada proyecto registrado.