

258 proyectosADMITIDOS A NIVEL NACIONAL
| Región | Cantidad de Proyectos Admitidos |
|---|---|
| Amazonas | 5 |
| Apurímac | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Ayacucho | 23 |
| Cajamarca | 32 |
| Cusco | 23 |
| Huancavelica | 7 |
| Huánuco | 21 |
| Ica | 2 |
| Junín | 22 |
| La Libertad | 14 |
| Lambayeque | 7 |
| Lima | 1 |
| Loreto | 4 |
| Pasco | 2 |
| Piura | 8 |
| Puno | 50 |
| San Martín | 15 |
| Tacna | 2 |
| Ucayali | 3 |
* Para acceder al listado de proyectos, se debe hacer clic sobre la región.
El detalle de la verificación realizada por el PRONIED puede ser visualizado ingresando a la plataforma ASITEC, donde podrá descargar la “Ficha de Verificación Documentaria” para cada proyecto registrado.
Recuerde que podrá registrar una nueva solicitud de asistencia técnica en la próxima convocatoria 2019-II, que se publicará a partir del mes de setiembre/octubre 2019.